COMPAÑÍA ABC, S.A DE C.V. |
||||||||
| INTERPRETACION DE FORMULAS DE ESTADOS FINANCIEROS DE LOS AÑOS | ||||||||
| 2014 AL 2015. | ||||||||
| RAZON CIRCULANTE | 2015 | $ 3,673,820.00 | = | 3.383 | ||||
| $ 1,086,035.00 | ||||||||
| 2014 | $ 3,547,016.00 | = | 2.870 | |||||
| $ 1,235,970.00 | ||||||||
| Interpreracion: | En esta razon se observa que la empresa aumento en la razon circulante 0.51 | |||||||
| del año 2014 al 2015 con lo que se observa que la empresa tiene una buena liquidez. | ||||||||
| RAZÓN RÁPIDA | 2015 | $ 2,807,141.00 | = | 2.585 | ||||
| $ 1,086,035.00 | ||||||||
| 2014 | $ 2,580,817.00 | = | 2.088 | |||||
| $ 1,235,970.00 | ||||||||
| Interpreracion: | La empresa en el 2015 cuenta con una capacidad de pago de $2.585 por cada peso y en el 2014 contaba con una | |||||||
| capacidad de pago de $ 2.088 por lo que en el 2015 tubo un aumento de $0.50 por lo que su capasidad de pago aumento. | ||||||||
| CAPITAL AJENO A | 2015 | $ 3,950,941.00 | = | 0.382 | ||||
| CAPITAL PROPIO | $ 10,354,803.00 | |||||||
| 2014 | $ 4,090,566.00 | = | 0.415 | |||||
| $ 9,862,109.00 | ||||||||
| Interpreracion: | En esta razon financiera se observa que la empresa en el 2014 tenia un endeudamiento con terceras personas de | |||||||
| 0.415 por cada peso invertido y se observa que la empresa en 2015 disminuyó sus deudas un 0.033 deacuerdo al 2014. | ||||||||
| DEUDA A CORTO PLAZO A | 2015 | $ 1,086,035.00 | = | 0.105 | ||||
| CAPITAL PROPIO | $ 10,354,803.00 | |||||||
| 2014 | $ 1,235,970.00 | = | 0.125 | |||||
| $ 9,862,109.00 | ||||||||
| Interpreracion: | En esta razon se obseba que la empresa disminuyo su endeudamiento en el 2015 deacuerdo al 2014 | |||||||
| por lo que la empresa recupero un poco de su capital propio. | ||||||||
| RAZON DE DEUDA A LARGO PLAZO | 2015 | $ 2,864,906.00 | = | 0.277 | ||||
| A CAPITAL PROPIO | $ 10,354,803.00 | |||||||
| 2014 | $ 2,854,596.00 | = | 0.289 | |||||
| $ 9,862,109.00 | ||||||||
| Interpreracion: | Con esta razon se puede determinar que la empresa tiene un equilibrio en su capital ajeno ya que sigue siendo | |||||||
| mayor su capital propio en los dos años y no se encuentra en peligro de pasar a ser propiedad de terceras personas. | ||||||||
| RAZON DE INVERSION | 2015 | $ 10,631,924.00 | = | 1.027 | ||||
| EN CAPITAL | $ 10,354,803.00 | |||||||
| 2014 | $ 10,405,659.00 | = | 1.055 | |||||
| $ 9,862,109.00 | ||||||||
| Interpreracion: | Con esta razon se determina que la empresa tiene invertido un 102.7% de su capital contable en activo fijo lo que | |||||||
| demuestra que en el 2014 tanto en el 2015 utiliza capital ajeno para adquirir activo fijo pero en el 2015 la | ||||||||
| empresa disminuyo el uso de capital ajeno para la adquicicion de activo fijo. | ||||||||
| ROZON DE VALOR CONTABLE | 2015 | $ 10,354,803.00 | = | 3.089 | ||||
| DEL CAPITAL | $ 3,351,929.00 | |||||||
| 2014 | $ 9,862,109.00 | = | 2.942 | |||||
| $ 3,351,929.00 | ||||||||
| Interpreracion: | En esta razon financiera se puede determinar que la administracion de la empresa es faborable ya que en el 2014 | |||||||
| la empresa contaba con una ganancia de $2.942 de cada peso inbertido y en el 2015 tubo un aumento de $0.147 por | ||||||||
| lo que la empresa en el 2015 tubo como ganancia $3.089 por cada peso invertido. | ||||||||
| MARGEN DE UTILIDAD OPERATIVA | 2015 | $ 2,723,669.00 | = | 0.186 | ||||
| $ 14,646,950.00 | ||||||||
| 2014 | $ 2,377,953.00 | = | 0.166 | |||||
| $ 14,328,741.00 | ||||||||
| Interpreracion: | El margen de utilidad operativa tuvo un aumento en 2015 de 18.6% por cada peso de venta con lo cual se observa | |||||||
| que los gasto,costos,impuesos,dividendos disminuyeron en el 2015 deacuerdo al 2014. | ||||||||
| MARGEN DE UTILIDAD NETA | 2015 | $ 1,898,736.00 | = | 0.130 | ||||
| $ 14,646,950.00 | ||||||||
| 2014 | $ 1,597,431.00 | = | 0.111 | |||||
| $ 14,328,741.00 | ||||||||
| Interpreracion: | La empresa gana en el 2015 un 13% de utilidad neta por cada peso de ventas por lo que tubo un aumento en la | |||||||
| utilidad en dicho año de un $0.019 por cada peso de ventas del 2014 al año 2015. | ||||||||
| RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS | 2015 | $ 1,898,736.00 | = | 0.133 | ||||
| $ 14,305,744.00 | ||||||||
| 2014 | $ 1,597,431.00 | = | 0.114 | |||||
| $ 13,952,675.00 | ||||||||
| Interpretación: La empresa ha aumentad su rendimiento sobre activos por lo que tiene la efectividad de ganar un 13% por cada peso | ||||||||
| que la empresa invierte. | ||||||||
| ROTACION DE INVENTARIOS | 2015 | $ 7,546,595.00 | = | 8.707 | ||||
| $ 866,679.00 | ||||||||
| 2014 | $ 7,274,738.00 | = | 7.529 | |||||
| $ 966,199.00 | ||||||||
| Interpreracion: | La empresa vendió su inventario 8.7 a 7.5 veses durante el 2014 al 2015. | |||||||
| EDAD PROMEDIO DEL INVENTARIO. | 2015 | 360 | = | 41.344 | ||||
| 8.71 | ||||||||
| 2014 | 360 | = | 47.814 | |||||
| 7.53 | ||||||||
| Interpreracion: | La empresa renovó cada 41 días su inventario en 2015 y en el 2014 lo renovo cada 47 dias lo que nos dice que la | |||||||
| empresa aumento sus ventas en el año 2015. | ||||||||
| PERIODO PROMEDIO | 2015 | $ 276,836.00 | = | 6.804 | ||||
| DE COBRANZA | $ 40,685.97 | |||||||
| 2014 | $ 228,342.00 | = | 5.737 | |||||
| $ 39,802.06 | ||||||||
| PROMEDIO DE VENTAS | 2015 | $ 14,646,950.00 | = | $ 40,685.97 | ||||
| POR DIA | 360 | |||||||
| 2014 | $ 14,328,741.00 | = | $ 39,802.06 | |||||
| 360 | ||||||||
| Interpretacion: La empresa en el 2015 tarda en cobrar 6.8 dias sus cuentas por cobrar, y en el 2014 tardaba 5.7 dias para cobrar sus | ||||||||
| cuentas lo que nos dice que su capacidad de pago aumento. | ||||||||
| PERIODO PROMEDIO | 2015 | $ 912,317.00 | = | 43.521 | ||||
| DE PAGO | $ 20,962.76 | |||||||
| 2014 | $ 1,039,842.00 | = | 51.458 | |||||
| $ 20,207.61 | ||||||||
| PROMEDIO DE | 2015 | $ 7,546,595.00 | = | $ 20,962.76 | ||||
| COMPRAS POR DIA | 360 | |||||||
| 2014 | $ 7,274,738.00 | = | $ 20,207.61 | |||||
| 360 | ||||||||
| Interpreracion: | La empresa tarda en el 2015 43 dias para pagar sus deudas y en el 2014 tardaba 51 dias lo que nos dice que su | |||||||
| capacidad de pago aumento grasias a que sus ventas aumentaron en el año 2015. | ||||||||
| ROTACION DE ACTIVOS | 2015 | $ 14,646,950.00 | = | 1.024 | ||||
| TOTALES | $ 14,305,744.00 | |||||||
| 2014 | $ 14,328,741.00 | = | 1.027 | |||||
| $ 13,952,675.00 | ||||||||
| Interpreracion: | En el 2015 la empresa rota sus activos 1.024 veces la cual es menor que en el año 2014 pero se considera que la | |||||||
| empresa tiene una rotacion de activo faborable para la empresa. | ||||||||
miércoles, 20 de abril de 2016
RAZONES FINANCIERAS. (EJERCICIO CON INTERPRETACIONES)
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario